Atleta | Modalidade | Distância | Apto (sim ou não) | Diferença |
Roberto | Arremesso do Peso | 13,49 | | + |
Nilda | Salto Triplo | 9,75 | | - |
Cláudio | Salto em Distância | 6,12 | | + |
Vivian | Lançamento do Dardo | 29,06 | | + |
William | Salto em Altura | 1,72 | | - |
Raul | Salto em Distância | 5,59 | | - |
Carlos | Salto Triplo | 12,31 | | + |
Tico | Lançamento do Disco | 34,41 | | + |
Márcio | Arremesso do Peso | 8,50 | | - |
Irene | Lançamento do Dardo | 29,05 | | + |
Respostas:
a)
.
.
b)
e
.
não se classificou e
, sim
Resposta correta é o grafico de letra
A alternativa correta é o gráfico de letra
A alternatica correta é o gráfico de letra
Respostas:
c)
d)
e)
,
,
,
,
,
e
.
f)
;
;
;
;
;
;
.
g) responda: Primeira, Segunda , Terceira ....
h) responda: Primeira, Segunda , Terceira ....
i)
;
;
;
;
;
;
,
;
;
;
;
;
;
;
.
a)
b)
c)
d)